Track record en vivoJournal Cortex Signal
Track record de la señal por operativa (BTC, US30, NAS100, XAUUSD · mañana/noche). TP1/TP2/TP3 = ganada, SL = perdida.
1431 señales · +0.1R promedio
≈ 7 de cada 10 ganan
TP1 423 · TP2 187 · TP3 377 · SL 444
2025-08-01 → 2026-06-18
Peor caída pico → valle (en R)
Ganadoras / perdedoras seguidas
¿Cómo leer la señal?
+0.125R
Parcial 25% · SL a break even
+0.375R
Otro 25% parcial
+1.125R
Cierre del 50% restante
-1R
Tocó el stop (perdida total)
Se toman parciales: 25% en TP1, 25% en TP2 y el 50% restante en TP3. Al tocar TP1 se mueve el SL a break even, así que después de TP1 ya no se pierde. El SL completo (antes de TP1) es -1R = perdés lo que arriesgaste. R = cuánto ganás o perdés respecto a tu riesgo. PF (Profit Factor) = total ganado / total perdido (2 = ganás el doble de lo que perdés).
R acumulado
+103.1RDistribución de resultados
987 ganadas (TP) · 444 perdidas (SL). Mientras más alto el TP, más recorrido capturó la señal.
Win rate por mes
% de señales que ganaron (TP) en cada mes.
01
+3.1R+3.1R
02
+6R+6R
03
-3.8R-3.8R
04
+2.4R+2.4R
05
+1.5R+1.5R
06
+0.1R+0.1R
07
+1.3R+1.3R
08
-2.8R-2.8R
09
+1.8R+1.8R
10
+0.5R+0.5R
11
+0.4R+0.4R
12
+1.8R+1.8R
13
-0.9R-0.9R
14
+0.5R+0.5R
15
+2.5R+2.5R
16
+0.8R+0.8R
17
+4.3R+4.3R
18
+4R+4R
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Señales por sesión
Cantidad de señales emitidas por cada sesión (cuál opera más).
Win rate por sesión
311 señales
229 señales
225 señales
225 señales
229 señales
212 señales
Resultado por mes (R)
Simulador de dinero
Balance final
$2,031.25
Ganancia
+$1,031.25
Retorno
+103.1%
Caída máxima
-11.7%
Usa el filtro activo (operativa y mes). 1R = 1% del saldo.
Simulador por mes
| Mes | Ganancia | Retorno | Balance |
|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | +$66.25 | +6.6% | $1,066.25 |
| Septiembre 2025 | -$7.50 | -0.8% | $1,058.75 |
| Octubre 2025 | +$26.25 | +2.6% | $1,085.00 |
| Noviembre 2025 | +$105.00 | +10.5% | $1,190.00 |
| Diciembre 2025 | +$166.25 | +16.6% | $1,356.25 |
| Enero 2026 | +$268.75 | +26.9% | $1,625.00 |
| Febrero 2026 | +$40.00 | +4.0% | $1,665.00 |
| Marzo 2026 | +$35.00 | +3.5% | $1,700.00 |
| Abril 2026 | +$15.00 | +1.5% | $1,715.00 |
| Mayo 2026 | +$82.50 | +8.3% | $1,797.50 |
| Junio 2026en progreso | +$233.75 | +23.4% | $2,031.25 |
Usa el saldo, % y modo del simulador de arriba. Respeta el filtro de operativa. Riesgo fijo: cada mes calculado sobre el saldo inicial.
Modo fondeo (FTMO)
Activá para simular cada operativa como una cuenta de fondeo y ver cuál habría roto las reglas (pérdida total 10% / diaria 5%).
Señales recientes
| Fecha | Sesión | Resultado | R |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | XAUUSD · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-18 | BTC · Noche | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-18 | XAUUSD · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-18 | NAS100 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-18 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-18 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-17 | XAUUSD · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-17 | BTC · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-17 | XAUUSD · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-17 | NAS100 · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-17 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-17 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-16 | XAUUSD · Noche | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-16 | BTC · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-16 | XAUUSD · Mañana | SL | -1R |
| 2026-06-16 | NAS100 · Mañana | SL | -1R |
| 2026-06-16 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-16 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-15 | XAUUSD · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-15 | XAUUSD · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-15 | NAS100 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-15 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-15 | BTC · Mañana | SL | -1R |
| 2026-06-14 | XAUUSD · Noche | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-14 | BTC · Noche | SL | -1R |
| 2026-06-14 | BTC · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-13 | BTC · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-13 | BTC · Mañana | SL | -1R |
| 2026-06-12 | XAUUSD · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-12 | NAS100 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-12 | US30 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-12 | BTC · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-11 | XAUUSD · Noche | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-11 | BTC · Noche | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-11 | XAUUSD · Mañana | SL | -1R |
| 2026-06-11 | NAS100 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-11 | US30 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-06-11 | BTC · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-06-10 | XAUUSD · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-06-10 | XAUUSD · Mañana | TP1 | +0.1R |
Track record completo: 1431 señales (ago 2025 → hoy). R = múltiplo de riesgo, modelo con parciales 25/25/50 + break even tras TP1 (TP1 +0.125R, TP2 +0.375R, TP3 +1.125R, SL −1R). Datos informativos con fines educativos; no constituye asesoría de inversión.