Track record en vivoContenido educativo · No es asesoría financieraJournal Cortex Signal
Track record de la señal por operativa (BTC, US30, NAS100, XAUUSD · mañana/noche). TP1/TP2/TP3 = ganada, SL = perdida.
1647 señales · +0.1R promedio
≈ 7 de cada 10 ganan
TP1 490 · TP2 213 · TP3 432 · SL 512
2025-08-01 → 2026-08-07
Peor caída pico → valle (en R)
Ganadoras / perdedoras seguidas
¿Cómo leer la señal?
+0.125R
Parcial 25% · SL a break even
+0.375R
Otro 25% parcial
+1.125R
Cierre del 50% restante
-1R
Tocó el stop (perdida total)
Se toman parciales: 25% en TP1, 25% en TP2 y el 50% restante en TP3. Al tocar TP1 se mueve el SL a break even, así que después de TP1 ya no se pierde. El SL completo (antes de TP1) es -1R = perdés lo que arriesgaste. R = cuánto ganás o perdés respecto a tu riesgo. PF (Profit Factor) = total ganado / total perdido (2 = ganás el doble de lo que perdés).
R acumulado
+115.1RDistribución de resultados
1135 ganadas (TP) · 512 perdidas (SL). Mientras más alto el TP, más recorrido capturó la señal.
Win rate por mes
% de señales que ganaron (TP) en cada mes.
01
+1.3R+1.3R
02
+1.4R+1.4R
03
+0.9R+0.9R
04
+2.6R+2.6R
05
-1.3R-1.3R
06
-0.3R-0.3R
07
+0.3R+0.3R
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Señales por sesión
Cantidad de señales emitidas por cada sesión (cuál opera más).
Win rate por sesión
355 señales
266 señales
259 señales
260 señales
262 señales
245 señales
Resultado por mes (R)
Simulador de dinero
Balance final
$2,151.25
Ganancia
+$1,151.25
Retorno
+115.1%
Caída máxima
-11.7%
Usa el filtro activo (operativa y mes). 1R = 1% del saldo.
Simulador por mes
| Mes | Ganancia | Retorno | Balance |
|---|---|---|---|
| Agosto 2025 | +$66.25 | +6.6% | $1,066.25 |
| Septiembre 2025 | -$7.50 | -0.8% | $1,058.75 |
| Octubre 2025 | +$26.25 | +2.6% | $1,085.00 |
| Noviembre 2025 | +$105.00 | +10.5% | $1,190.00 |
| Diciembre 2025 | +$166.25 | +16.6% | $1,356.25 |
| Enero 2026 | +$268.75 | +26.9% | $1,625.00 |
| Febrero 2026 | +$40.00 | +4.0% | $1,665.00 |
| Marzo 2026 | +$35.00 | +3.5% | $1,700.00 |
| Abril 2026 | +$15.00 | +1.5% | $1,715.00 |
| Mayo 2026 | +$82.50 | +8.3% | $1,797.50 |
| Junio 2026 | +$422.50 | +42.3% | $2,220.00 |
| Julio 2026 | -$117.50 | -11.8% | $2,102.50 |
| Agosto 2026en progreso | +$48.75 | +4.9% | $2,151.25 |
Usa el saldo, % y modo del simulador de arriba. Respeta el filtro de operativa. Riesgo fijo: cada mes calculado sobre el saldo inicial.
Modo fondeo (FTMO)
Activá para simular cada operativa como una cuenta de fondeo y ver cuál habría roto las reglas (pérdida total 10% / diaria 5%).
Señales recientes
| Fecha | Sesión | Resultado | R |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | NAS100 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-07 | US30 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-06 | NAS100 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-06 | US30 · Mañana | SL | -1R |
| 2026-08-06 | BTC · Noche | SL | -1R |
| 2026-08-06 | XAUUSD · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-06 | XAUUSD · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-06 | BTC · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-08-05 | NAS100 · Mañana | SL | -1R |
| 2026-08-05 | US30 · Mañana | SL | -1R |
| 2026-08-05 | BTC · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-05 | XAUUSD · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-08-05 | XAUUSD · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-05 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-04 | XAUUSD · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-04 | XAUUSD · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-04 | BTC · Mañana | SL | -1R |
| 2026-08-04 | NAS100 · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-04 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-04 | BTC · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-03 | XAUUSD · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-03 | BTC · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-03 | XAUUSD · Mañana | SL | -1R |
| 2026-08-03 | NAS100 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-03 | US30 · Mañana | TP2 | +0.4R |
| 2026-08-03 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-02 | BTC · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-08-02 | XAUUSD · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-02 | BTC · Mañana | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-01 | BTC · Noche | TP1 | +0.1R |
| 2026-08-01 | BTC · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-07-31 | BTC · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-07-31 | XAUUSD · Mañana | SL | -1R |
| 2026-07-31 | US30 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-07-31 | NAS100 · Mañana | TP3 | +1.1R |
| 2026-07-30 | BTC · Noche | TP3 | +1.1R |
| 2026-07-30 | XAUUSD · Noche | SL | -1R |
| 2026-07-30 | XAUUSD · Mañana | SL | -1R |
| 2026-07-30 | NAS100 · Mañana | SL | -1R |
| 2026-07-30 | US30 · Mañana | TP1 | +0.1R |
Track record completo: 1647 señales (ago 2025 → hoy). R = múltiplo de riesgo, modelo con parciales 25/25/50 + break even tras TP1 (TP1 +0.125R, TP2 +0.375R, TP3 +1.125R, SL −1R). Datos informativos con fines educativos; no constituye asesoría de inversión.
Aviso: Cortex Next ofrece herramientas y contenido educativo para traders. No brindamos asesoría financiera, de inversión, legal ni fiscal. El trading conlleva riesgo de pérdida; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada quien es responsable de sus propias decisiones.